Обобщени данни от избор на народни представители
Данни към 20:10 на 16.11.2021 г. при обработени 100.00% СИК протоколи в РИК:
№ | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
2 | РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 99 | 0.27% |
4 | ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС РАДИКАЛИ И БНДС ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ | 126 | 0.34% |
5 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 1 082 | 2.92% |
7 | НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА | 195 | 0.53% |
8 | БСДД – Български Съюз за Директна Демокрация | 114 | 0.31% |
10 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 216 | 0.58% |
11 | АТАКА | 144 | 0.39% |
13 | ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 170 | 0.46% |
14 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 143 | 0.39% |
17 | Движение за права и свободи – ДПС | 14 015 | 37.82% |
20 | ПП ПРАВОТО | 120 | 0.32% |
21 | ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 267 | 0.72% |
22 | БНО | 39 | 0.11% |
23 | ВОЛЯ | 113 | 0.30% |
24 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 2 856 | 7.71% |
25 | Продължаваме Промяната | 5 266 | 14.21% |
26 | Партия МИР | 49 | 0.13% |
27 | ПП БЛАГОДЕНСТВИЕ – ОБЕДИНЕНИЕ – ГРАДИВНОСТ | 51 | 0.14% |
28 | Български национален съюз – НД | 22 | 0.06% |
29 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 14 | 0.04% |
30 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 1 031 | 2.78% |
31 | ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ! | 537 | 1.45% |
32 | ГЕРБ-СДС | 6 283 | 16.95% |
33 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 4 032 | 10.88% |
34 | БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ | 31 | 0.08% |
35 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 22 | 0.06% |
36 | БРИГАДА | 21 | 0.06% |
– | Не подкрепям никого | 484
Президент и вицепрезидент 1Йоло Димитров Денев и Марио Цанков Филев 2Николай Симеонов Малинов и Светлана Петрова Косева 3Росен Пламенов Миленов и Иван Стефанов Иванов 4Валери Симеонов Симеонов и Цветан Венциславов Манчев 5Костадин Тодоров Костадинов и Елена Цонева Гунчева 6Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова 7Горан Тасев Благоев и Ивелина Колева Георгиева-Стойнова 8Благой Боянов Петревски и Севина Краснодарова Хаджийска 9Марина Орфей Малчева и Савина Веселинова Луканова 10Александър Трифонов Томов и Лъчезар Аспарухов Аврамов 11Волен Николов Сидеров и Магдалена Ламбова Ташева 12Боян Боянов Станков-Расате и Елена Кирилова Ваташка 13Жельо Николов Желев и Калин Димитров Крулев 14Светослав Емилов Витков и Веселин Асенов Белоконски 15Анастас Георгиев Герджиков и Невяна Михайлова Митева-Матеева 16Луна Йорданова Йорданова и Иглена Димитрова Илиева 17Мустафа Сали Карадайъ и Искра Димитрова Михайлова-Копарова 18Цвета Кирилова Кирилова и Георги Атанасов Тутанов 19Лозан Йорданов Панов и Мария Хиндова Касимова-Моасе 20Мария Петрова Колева и Ганчо Иванов Попов 21Милен Василев Михов и Мария Йорданова Цветкова 22Георги Венелинов Георгиев и Стоян Андреев Цветков 23Веселин Найденов Марешки и Полина Цветославова Цанкова-Христова –Не подкрепям никого |